Område | Adress | Rum | Storlek | Hyra | Tillträde | |
Tollarp | Marietorpsvägen 8 Tollarp | » | ||||
Bromölla | Rattens Gränd 1 Bromölla | » | ||||
Kristianstad | Nya Boulevarden 4 | 635 | Enligt överenskommelse | » | ||
Kristianstad | Industrigatan 50 Bagerilokal / industrilokal | 141 | Enligt överenskommelse | » | ||
Kristianstad | Lokal Industrigatan 50 | 3 | 86 | 7525 ex moms | » | |
Kristianstad | Kontorslokal Industrigatan 50 | 1 | 48 | 4200 ex moms | » | |
Kristianstad | Österlånggatan 11 | 2 | 180 | Enligt överenskommelse | » |
